お預入金額100万円につき
年5枚×3年分の
サマージャンボ宝くじを贈呈
さらに宝くじがもらえる!
初回の宝くじ贈呈枚数を2倍
100万円お預け入れの場合・・・
合計20枚の
サマージャンボ宝くじを贈呈
2,000万円お預け入れの場合・・・
合計400枚の
サマージャンボ宝くじを贈呈
| お預入金額 | 300万円 | 400万円 |
|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 15枚 | 20枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 3年間合計 | 60枚 | 80枚 |
| お預入金額 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 3年間合計 | 100枚 | 120枚 | 140枚 | 160枚 | 180枚 |
| お預入金額 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,400万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 3年間合計 | 200枚 | 220枚 | 240枚 | 260枚 | 280枚 |
| お預入金額 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,700万円 | 1,800万円 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 3年間合計 | 300枚 | 320枚 | 340枚 | 360枚 | 380枚 |
| お預入金額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 100枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 100枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 100枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 100枚 |
| 3年間合計 | 400枚 |
ご来店は来店予約サービスをご利用ください
お取引がはじめての
お客さま
↓
「新規口座開設」
でご予約ください
すでにお取引がある
お客さま
↓
「定期預金」
でご予約ください
| お預入金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 3年間合計 | 20枚 | 40枚 | 60枚 | 80枚 |
| お預入金額 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 3年間合計 | 100枚 | 120枚 | 140枚 | 160枚 | 180枚 |
| お預入金額 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,400万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 3年間合計 | 200枚 | 220枚 | 240枚 | 260枚 | 280枚 |
| お預入金額 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,700万円 | 1,800万円 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 3年間合計 | 300枚 | 320枚 | 340枚 | 360枚 | 380枚 |
| お預入金額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 2027年 サマージャンボ | 100枚 |
| 2027年 サマージャンボ増量分 | 100枚 |
| 2028年 サマージャンボ | 100枚 |
| 2029年 サマージャンボ | 100枚 |
| 3年間合計 | 400枚 |
口座開設・インターネットバンキングをご契約のうえ、
宝くじ付定期預金をお預け入れください
インターネットバンキングへログオンし
宝くじ付定期預金をお預け入れください
インターネットバンキング
お申し込みはこちら
| 2023年 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 1,000万円 2本 |
|---|---|---|
| 2018年 | ドリームジャンボ宝くじ | 2等 1,000万円 |
| 2017年 | 年末ジャンボ宝くじ | 1等の前後賞 1億5,000万円 |
| 2016年 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 1,500万円 |
| 2013年 | 年末ジャンボ宝くじ | 1等5億円、前後賞各1億円 |
| 2012年 | ドリームジャンボ宝くじ | 1等1億円、前後賞各500万円 |
「お客さまにプレゼントした宝くじが当たりますように…!」
宝くじ当せん祈願で有名なお寺(千葉県長生郡長南町)にケイヨウインコが気持ちを込めてご祈願に行ってきました。(2024年撮影)
受付時間 9:00~21:00(月~金)
※17:00~21:00は委託先企業で受け付けいたします
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)