お客さま参加型の環境保全プロジェクトについてご紹介します。
Pay-easy利用で
お客様が京葉銀行でPay-easy(ペイジー)を利用して、税金や各種料金をお支払いいただいた場合、納付1件につき「5円」を京葉銀行が、ちば環境再生基金へ寄付させていただき、千葉県の環境保全にお役立ていたします。
2023年1月1日(日)~2023年12月31日(日)
対象期間 | 寄付実施日 | 寄付金額 | |
---|---|---|---|
第1回 | 2010年10月1日~2011年12月31日 | 2012年2月3日 | 366,390円 |
第2回 | 2012年1月4日~2012年12月31日 | 2013年2月5日 | 330,960円 |
第3回 | 2013年1月4日~2013年12月31日 | 2014年1月20日 | 389,375円 |
第4回 | 2014年1月4日~2014年12月31日 | 2015年2月12日 | 438,620円 |
第5回 | 2015年1月4日~2015年12月31日 | 2016年2月24日 | 491,340円 |
第6回 | 2016年1月4日~2016年12月31日 | 2017年1月27日 | 648,530円 |
第7回 | 2017年1月4日~2017年12月31日 | 2018年2月20日 | 548,045円 |
第8回 | 2018年1月4日~2018年12月31日 | 2019年2月6日 | 577,230円 |
第9回 | 2019年1月4日~2019年12月31日 | 2020年3月13日 | 652,665円 |
第10回 | 2020年1月1日~2020年12月31日 | 2021年2月2日 | 771,065円 |
第11回 | 2021年1月1日~2021年12月31日 | 2022年2月4日 | 830,935円 |
第12回 | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 2023年2月22日 | 801,410円 |
第13回 | 2023年1月1日~2023年12月31日 | 2024年3月19日 | 758,045円 |
税金や公共料金をはじめとする様々な料金を、ATMやインターネットバンキングにより支払うことのできるサービスです。
環境問題・エコロジーなどに
関連するサイト
くわしくは、
お近くの京葉銀行の窓口まで、
お気軽にお声掛けください。