お預入金額100万円につき
年5枚×3年分の
年末ジャンボ宝くじを贈呈
さらに宝くじが
もらえる!
お預入金額に応じ
宝くじ贈呈枚数を増量
お預入金額を
例年より増額!
お一人さまあたりの
お預入金額
最大2,000万円まで
100万円お預け入れの場合・・・
合計20枚の
年末ジャンボ宝くじを贈呈
2,000万円お預け入れの場合・・・
合計325枚の
年末ジャンボ宝くじを贈呈
| お預入金額 | 300万円 | 400万円 |
|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 5枚 | 5枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 15枚 | 20枚 |
| 3年間合計 | 50枚 | 65枚 |
| お預入金額 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 3年間合計 | 85枚 | 100枚 | 115枚 | 130枚 | 145枚 |
| お預入金額 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,400万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 3年間合計 | 165枚 | 180枚 | 195枚 | 210枚 | 225枚 |
| お預入金額 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,700万円 | 1,800万円 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 3年間合計 | 245枚 | 260枚 | 275枚 | 290枚 | 305枚 |
| お預入金額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 25枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 3年間合計 | 325枚 |
ご来店は来店予約サービスをご利用ください
お取引がはじめての
お客さま
↓
「新規口座開設」
でご予約ください
すでにお取引がある
お客さま
↓
「定期預金」
でご予約ください
| お預入金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 |
| 3年間合計 | 20枚 | 35枚 | 50枚 | 65枚 |
| お預入金額 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 25枚 | 30枚 | 35枚 | 40枚 | 45枚 |
| 3年間合計 | 85枚 | 100枚 | 115枚 | 130枚 | 145枚 |
| お預入金額 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,400万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 50枚 | 55枚 | 60枚 | 65枚 | 70枚 |
| 3年間合計 | 165枚 | 180枚 | 195枚 | 210枚 | 225枚 |
| お預入金額 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,700万円 | 1,800万円 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 | 20枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 75枚 | 80枚 | 85枚 | 90枚 | 95枚 |
| 3年間合計 | 245枚 | 260枚 | 275枚 | 290枚 | 305枚 |
| お預入金額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 2026年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 2026年 年末ジャンボ増量分 | 25枚 |
| 2027年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 2028年 年末ジャンボ | 100枚 |
| 3年間合計 | 325枚 |
口座開設・インターネットバンキングをご契約のうえ、
宝くじ付定期預金をお預け入れください
インターネットバンキングへログオンし
宝くじ付定期預金をお預け入れください
インターネットバンキング
お申し込みはこちら
| 2023年 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 1,000万円 2本 |
|---|---|---|
| 2018年 | ドリームジャンボ宝くじ | 2等 1,000万円 |
| 2017年 | 年末ジャンボ宝くじ | 1等の前後賞 1億5,000万円 |
| 2016年 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 1,500万円 |
| 2013年 | 年末ジャンボ宝くじ | 1等5億円、前後賞各1億円 |
| 2012年 | ドリームジャンボ宝くじ | 1等1億円、前後賞各500万円 |
「お客さまにプレゼントした宝くじが当たりますように…!」
宝くじ当せん祈願で有名なお寺(千葉県長生郡長南町)にケイヨウインコが気持ちを込めてご祈願に行ってきました。(2024年撮影)
受付時間 9:00~21:00(月~金)
※17:00~21:00は委託先企業で受け付けいたします
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)