
当行では、「京葉銀行グリーン預金フレームワーク」を策定し、アルファグリーン定期預金としてお預け入れいただいた預金の使途や、調達資金の管理方法を定め、厳格に運用しています。なお、本フレームワークに対し、株式会社格付投資情報センター(R&I)からの第三者評価を取得しています。
| 名称 | アルファグリーン定期預金 |
|---|---|
| 対象者 | 法人および自治体のお客さま |
| 対象預金 | 大口定期預金 |
| 募集金額 | 100億円 |
| 募集期間 | 2026年10月1日(木)~2026年12月30日(水) |
| 預入金額 | 1口1,000万円以上100万円単位 |
| 預入原資 | 「当行に新たに預け入れされる資金」または「アルファグリーン定期預金の書替」 |
| 預入期間 | 1年(自動継続はできません) |
| 適用金利 | 預入日の「大口定期預金」の店頭表示金利+年0.2% |
| 充当先 | 再生可能エネルギー事業 (太陽光・メガソーラー・風力等の発電プロジェクトへの融資など) |
| 第三者評価機関 | 株式会社格付投資情報センター(R&I) 「京葉銀行グリーン預金フレームワーク」は、上記第三者評価機関のセカンドオピニオンを得ています。 株式会社格付投資情報センターのセカンドオピニオンは同社のホームページでご覧いただけます。 |
| 取扱チャネル | 店頭のみ ※インターネットバンキングからのお申し込み不可 |
| 留意事項 |
|
| アルファグリーン定期預金の賛同表明について |
|
上記に記載のない事項につきましては、商品説明書および募集資料をご確認ください。
第2回アルファグリーン定期預金のお預け入れに
ご賛同いただいたお客さま(初回は11月中旬更新予定)
くわしくは京葉銀行の窓口まで
お問い合わせください