「真面目な練習、練習尚練習」を創部以来のモットーに、日々練習に励んでいます。
野球部は、昭和21年(1946年)の創部以来、天皇賜杯優勝7回、国民体育大会優勝6回と、伝統と実績をほこる全国トップクラスのチームです。
「真面目な練習、練習尚練習」をモットーに"日本一"を目指し活動しています。
チーム名 | 京葉銀行野球部 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市 |
創部年 | 昭和21年4月 |
部長 | 田中 智 |
副部長 | 田中 陸衛 |
監督 | 長谷川 直史 |
加盟団体 | 全日本軟式野球連盟 |
チームカラー | バッテリーを中心とした守りを重視しながら、機動力を活かし、ワンチャンスをものにするのが特徴で、試合では、元気・全力疾走を欠かさずプレーしています。 |
全国制覇の瞬間
野球部練習グランドにある石碑
背番号 | 氏名 | ポジション | 投打 |
---|---|---|---|
30 | 長谷川 直史 | 監督 | 右投右打 |
29 | 中川 龍斗 | コーチ | 右投右打 |
10 | 小野田 滉平 | 内野手(主将) | 右投右打 |
18 | 栗原 洸 | 投手(副主将) | 右投右打 |
15 | 山根 良之 | 投手 | 右投右打 |
16 | 向井 龍介 | 投手 | 右投右打 |
21 | 大久保 椋太 | 投手 | 右投右打 |
26 | 松島 和輝 | 投手 | 右投右打 |
28 | 山﨑 佑樹 | 投手 | 右投右打 |
22 | 兵藤 一真 | 捕手 | 右投右打 |
25 | 小池 柊稀 | 捕手 | 右投右打 |
4 | 昆野 海翔 | 内野手 | 右投右打 |
6 | 小野 樹紀 | 内野手 | 右投右打 |
13 | 雪下 康太郎 | 内野手 | 右投左打 |
8 | 片平 浩嗣 | 外野手 | 右投左打 |
9 | 森川 怜 | 外野手 | 右投左打 |
23 | 橋口 采生 | 外野手 | 右投左打 |
24 | 水野 雅己 | 外野手 | 左投左打 |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦 | 11月4日(土) | 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 |
|
1回戦 | 11月3日(金) | 東北容器工業株式会社 |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 7月28日(金) | AKIRA |
|
準決勝 | 7月28日(金) | 京葉ガス株式会社 |
|
1回戦 | 7月27日(木) | 松戸市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
3回戦 | 6月20日(火) | 松戸市役所 |
|
2回戦 | 6月18日(日) | 横芝光町役場 |
(8回コールド) |
1回戦 | 6月16日(金) | 浦安市役所 |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
ブロック決勝 | 5月26日(金) | JAいちかわ |
|
1回戦 | 5月24日(水) | 市原市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 11月14日(月) | 静岡ガス株式会社 |
(延長15回) |
2回戦 | 11月13日(日) | JA長野厚生連長野松代総合病院 |
|
1回戦 | 11月12日(土) | 株式会社宮腰デジタルシステムズ |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 7月24日(日) | 松戸市役所 |
(7回コールド) |
準決勝 | 7月24日(日) | 京葉ガス株式会社 |
(延長10回) |
1回戦 | 7月23日(土) | 柏市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
3回戦 | 6月21日(火) | 京葉ガス株式会社 |
|
2回戦 | 6月19日(日) | JAいちかわ |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月22日(日) | 松戸市役所 |
|
3回戦 | 5月22日(日) | 松戸市役所 |
|
2回戦 | 5月21日(土) | JAいちかわ |
(延長11回) |
1回戦 | 5月20日(金) | 松戸市役所 |
(延長12回) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
ブロック決勝 | 5月19日(木) | 我孫子市役所 |
(5回コールド) |
1回戦 | 5月18日(水) | 千葉信用金庫 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1回戦 | 7月23日(金) | JA市川 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
準決勝 | 6月22日(火) | 松戸市役所 |
|
3回戦 | 6月19日(土) | 柏市役所 |
|
2回戦 | 6月17日(木) | 野田市役所 |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月24日(月) | 京葉ガス株式会社 |
|
敗者復活戦 3回戦 |
5月24日(月) | 京葉ガス株式会社 |
|
敗者復活戦 2回戦 |
5月23日(日) | 習志野市役所 |
|
敗者復活戦 1回戦 |
5月22日(土) | 富里市役所 |
|
1回戦 | 5月22日(土) | 京葉ガス株式会社 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 11月4日(水) | 静岡ガス株式会社 (前年度優勝) |
(延長14回) |
準決勝 | 11月3日(火) | 株式会社十八親和銀行 (長崎) |
|
準々決勝 | 11月3日(火) | 大阪シティ信用金庫 (大阪府) |
|
3回戦 | 11月1日(日) | 四国明治株式会社 (香川) |
|
2回戦 | 11月1日(日) | 医療法人仁康会小泉病院 (広島) |
|
1回戦 | 10月31日(土) | 公徳会佐藤病院 (山形) |
(延長13回) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月14日(月) | 習志野市役所 |
|
準決勝 | 9月14日(月) | AKIRA |
|
3回戦 | 9月11日(金) | 千葉信用金庫 |
|
2回戦 | 9月9日(水) | 柏市役所 |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 11月5日(火) | 株式会社常陽銀行 (茨城) |
(延長15回) |
準決勝 | 11月5日(火) | 杜の都信用金庫(宮城) |
|
準決勝 | 11月4日(月) | 筑波病院(茨城) |
|
2回戦 | 11月3日(日) | 株式会社宮腰デジタル システムズ(秋田) |
|
1回戦 | 11月2日(土) | 武内プレス工業株式会社 (富山) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10月5日(土) | 医療法人和合病院 (愛知) |
|
1回戦 | 10月4日(金) | 公徳会佐藤病院(山形) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
3回戦 | 9月15日(日) | 北上信用金庫(岩手) |
|
2回戦 | 9月15日(日) | 株式会社山陰合同銀行(島根) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月24日(土) | 大陽ステンレススプリング株式会社(埼玉) |
|
1回戦 | 8月24日(土) | サンデン・リテールシステム株式会社(群馬) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 7月26日(金) | 京葉ガス株式会社 |
|
準決勝 | 7月26日(金) | 柏市役所 |
(7回コールド) |
2回戦 | 7月25日(木) | AKIRA |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月30日(木) | 松戸市役所 |
|
敗者復活戦 3回戦 |
5月30日(木) | 松戸市役所 |
|
敗者復活戦 2回戦 |
5月29日(水) | 株式会社千葉銀行 |
|
2回戦 | 5月29日(水) | 松戸市役所 |
(延長15回) |
1回戦 | 5月28日(火) | 富里市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 11月5日(月) | 公徳会佐藤病院(山形) |
|
2回戦 | 11月4日(日) | 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 (茨城) |
|
1回戦 | 11月3日(土) | 北陸ガス株式会社 (新潟) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
3、4位決定戦 | 10月8日(月) | セーレン株式会社 (福井) |
|
準決勝 | 10月7日(日) | 医療法人和合病院 (愛知) |
|
準々決勝 | 10月6日(土) | コマニー株式会社 (石川) |
|
2回戦 | 10月6日(土) | 高知家オールスターズ (高知) |
|
1回戦 | 10月5日(金) | 森自動車野球団 (和歌山) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月12日(水) | セーレン株式会社 (福井) |
|
準決勝 | 9月11日(火) | 株式会社親和銀行 (長崎) |
|
準々決勝 | 9月10日(月) | 福山市職(広島) |
|
3回戦 | 9月9日(日) | 品川リフラクトリーズ (岡山) |
|
2回戦 | 9月9日(日) | JA大分信連(大分) |
|
1回戦 | 9月8日(土) | ビーチボーイズ(山形) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月18日(土) | パイオニア株式会社 (埼玉) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 8月12日(日) | 株式会社千葉銀行 |
|
準決勝 | 8月11日(土) | 富里市役所 |
|
2回戦 | 8月10日(金) | 京葉ガス株式会社 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 6月26日(火) | 京葉ガス株式会社 |
|
準決勝 | 6月26日(火) | 富里市役所 |
(7回コールド) |
3回戦 | 6月24日(日) | 習志野市役所 |
(6回コールド) |
2回戦 | 6月23日(土) | JAいちかわ |
(延長12回) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月31日(木) | 松戸市役所 |
|
敗者復活戦 3回戦 |
5月31日(木) | 松戸市役所 |
|
敗者復活戦 2回戦 |
5月30日(水) | JAいちかわ |
|
敗者復活戦 1回戦 |
5月29日(火) | 富里市役所 |
|
1回戦 | 5月29日(火) | JAいちかわ |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
ブロック決勝 | 5月27日(日) | 習志野市役所 |
|
1回戦 | 5月26日(土) | 大多喜ガス株式会社 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 8月11日(金) | 株式会社千葉銀行 |
(7回コールド) |
準決勝 | 8月11日(金) | 京葉ガス株式会社 |
|
1回戦 | 8月10日(木) | 千葉信用金庫 |
(8回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 6月27日(火) | 京葉ガス株式会社 |
|
準決勝 | 6月27日(火) | 松戸市役所 |
|
3回戦 | 6月25日(日) | 千葉信用金庫 |
|
2回戦 | 6月23日(金) | 市川市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 6月2日(金) | 松戸市役所 |
|
敗者復活戦 2回戦 |
6月1日(木) | 富里市役所 |
|
敗者復活戦 1回戦 |
5月31日(水) | 株式会社千葉銀行 |
|
1回戦 | 5月31日(水) | 松戸市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
準決勝 | 11月6日(日) | 日立オートモティブ システムズ(株) 厚木事業所(神奈川) |
|
3回戦 | 11月6日(日) | パナソニック四日市 (三重) |
|
2回戦 | 11月5日(土) | 宮城第一信用金庫 (宮城) |
|
1回戦 | 11月4日(金) | ルビコン株式会社 (長野) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10月3日(月) | 静岡ガス株式会社 (静岡) |
|
1回戦 | 10月2日(日) | 武内プレス工業株式会社 (富山) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月21日(水) | 大分銀行(大分) |
|
準決勝 | 9月20日(火) | セーレン株式会社 (福井) |
|
準々決勝 | 9月19日(月) | 足利赤十字病院(栃木) |
|
3回戦 | 9月18日(日) | 株式会社ドウシシャ (大阪第2) |
|
2回戦 | 9月18日(日) | 中筋グループ(島根) |
|
1回戦 | 9月17日(土) | キタNDSクラブ(徳島) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月20日(土) | 株式会社キャプティ (東京) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 8月11日(木) | 富里市役所 |
|
準決勝 | 8月11日(木) | 千葉県庁 |
|
1回戦 | 8月10日(水) | 株式会社千葉銀行 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 7月1日(金) | 京葉ガス株式会社 |
(延長10回) |
準決勝 | 7月1日(金) | 松戸市役所 |
|
3回戦 | 6月29日(水) | 千葉県庁 |
(7回コールド) |
2回戦 | 6月24日(金) | 日立化成株式会社 松戸事業所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 6月3日(金) | 松戸市役所 |
|
2回戦 | 6月2日(木) | 株式会社千葉銀行 |
|
1回戦 | 6月1日(水) | 松戸市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦 | 10月3日(土) | 佐藤薬品工業株式会社 (奈良) |
|
1回戦 | 10月2日(金) | 宮崎サニクリーン (宮崎) |
(8回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦 | 9月13日(日) | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) |
|
1回戦 | 9月12日(土) | FEAST CARROTS(愛媛) |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月22日(土) | TDK株式会社甲府工場 (山梨) |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1回戦 | 8月2日(日) | 京葉ガス株式会社 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 6月23日(火) | 京葉ガス株式会社 |
|
準決勝 | 6月23日(火) | 株式会社千葉銀行 |
|
3回戦 | 6月19日(金) | キッコーマン |
(7回コールド) |
2回戦 | 6月18日(木) | 横芝光町役場 |
(7回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月24日(日) | 京葉ガス株式会社 |
|
2回戦 | 5月23日(土) | 富里市役所 |
|
1回戦 | 5月22日(金) | 習志野市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
3回戦 | 11月3日(月) | 株式会社筑波銀行 (茨城) |
(延長13回) |
2回戦 | 11月2日(日) | 宮城第一信用金庫 (宮城) |
|
1回戦 | 11月1日(土) | 北陸ガス株式会社 (新潟) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
順位決定戦(5位・6位) | 10月20日(月) | 大阪シティ信用金庫 (大阪) |
|
順位決定戦(5位~8位) | 10月20日(月) | 和歌山県選抜(和歌山) |
|
3回戦 | 10月19日(日) | 長崎県選抜(長崎) |
|
2回戦 | 10月19日(日) | セーレン株式会社 (福井) |
|
1回戦 | 10月18日(土) | 佐川急便中国(広島) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月23日(火) | 習志野市役所 |
|
準決勝 | 9月23日(火) | 松戸市役所 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月17日(水) | SECカーボン(京都) |
|
準決勝 | 9月16日(火) | セーレン(福井) |
|
準々決勝 | 9月15日(月) | 特定医療法人浩洋会 田中病院(宮崎) |
|
3回戦 | 9月14日(日) | スリーボンドファインケミカル(東京第1) |
|
2回戦 | 9月14日(日) | 大分銀行(大分) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月23日(土) | 旭鋼管工業(埼玉) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 5月29日(木) | 富里市役所 |
|
2回戦 | 5月28日(水) | 富里市役所 |
|
1回戦 | 5月25日(日) | JAいちかわ |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1回戦 | 10月4日(金) | 佐藤薬品工業株式会社(奈良) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月18日(水) | スリーボンド高分子 株式会社(東京第2) |
|
準決勝 | 9月17日(火) | 医療法人 和合病院 (愛知西) |
|
準々決勝 | 9月16日(月) | 日立オートモティブ システムズ(株) 厚木事業所(神奈川) |
|
3回戦 | 9月15日(日) | 青樹会(滋賀) |
|
2回戦 | 9月15日(日) | 特定医療法人 浩洋会 田中病院(宮崎) |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 9月1日(日) | 富里市役所 |
|
準決勝 | 9月1日(日) | 松戸市役所 |
|
1回戦 | 8月31日(土) | 株式会社千葉銀行 |
|
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
代表決定戦 | 8月17日(土) | 株式会社旭製作所 (埼玉) |
|
1回戦 | 8月17日(土) | 日東建設株式会社 (山梨) |
(8回コールド) |
試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
決勝 | 7月22日(月) | 株式会社千葉銀行 |
(延長13回) |
準決勝 | 7月22日(月) | 習志野市役所 |
|
準々決勝 | 7月20日(土) | 千葉信用金庫 |
(7回コールド) |
3回戦 | 7月18日(木) | 市原市役所 |
(不戦勝) |
2回戦 | 7月17日(水) | 浦安市役所 |
(7回コールド) |