会社概要を掲載しています。
2024年9月30日現在
商号 | 株式会社 京葉銀行 (英語表記:The Keiyo Bank,Ltd.) |
---|---|
本店 | <所在地> 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-11-11 |
千葉みなと 本部 |
〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港5-45 電話番号:043-306-2121(代表) 地図を見る |
事業内容 | 預金、貸付、内国為替、外国為替、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、日銀歳入、 その他代理業務、証券業務、国際業務、確定拠出年金業務、保険窓口販売業務、公金、 公共料金等各種料金の取扱い 他 |
設立 | 昭和18年(1943年)3月31日 |
沿革 | 昭和18年(1943年)3月 設立 昭和26年(1951年)10月 相互銀行法施行に伴い相互銀行に転換 平成元年(1989年)2月 普通銀行に転換 平成27年(2015年)3月 「千葉みなと本部」竣工 令和5年(2023年)3月 創立80周年 |
総資産 | 6兆6,279億円 |
預金 | 5兆5,796億円 |
貸出金 | 4兆2,517億円 |
資本金 | 497億円 |
発行済 株式総数 |
普通株式131,427千株 |
自己資本 比率 |
10.65% (国内基準、単体) |
行員数 | 1,929人 |
拠点 | 店舗 122ヵ店(本支店120ヵ店、出張所2ヵ店) 外貨両替出張所 2ヵ所 店舗外ATMコーナー 126ヵ所 |