金利の適用期間:
2024年10月11日(金)21:00までのお手続きまで
(注)適用期間中でも、金利情勢により変更する場合がございます。
本表に記載の金利は、アルファダイレクトバンキングでのお預入れいただいた場合の初回適用金利です。
初回満期日以降は、継続日当日の店頭表示金利でのご継続となります。
預入金額 | 期間 | 適用金利 |
---|---|---|
300万円以上 | 1ヶ月 | 0.135% |
3ヶ月 | 0.135% | |
6ヶ月 | 0.135% | |
1年 | 0.135% | |
3年(複利) | 0.210% | |
4年(複利) | 0.210% | |
5年(複利) | 0.261% | |
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.135% |
3ヶ月 | 0.135% | |
6ヶ月 | 0.135% | |
1年 | 0.135% | |
3年(複利) | 0.210% | |
4年(複利) | 0.210% | |
5年(複利) | 0.261% |
預入金額 | 期間 | 適用金利 |
---|---|---|
300万円未満 | 3年 | 0.135% |
預入金額 | 期間 | 適用金利 |
---|---|---|
1000万円 | 1ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% |
解約時の預入期間別金利 | 期間 | 適用金利 |
---|---|---|
1ヶ月以上 | 0.135% | |
6ヶ月以上 | 0.135% | |
1年以上 | 0.135% | |
1年6ヶ月以上 | 0.135% | |
2年以上 | 0.135% | |
2年6ヶ月以上 | 0.135% | |
3年以上 | 0.210% | |
4年以上 | 0.210% | |
5年 | 0.261% |
お問い合わせはこちら
ヘルプデスク
受付時間 9:00~21:00(月~金)
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)
※ご回答には、2~3日お時間をいただく場合があります。
ダイレクトサービスセンター
受付時間 9:00~21:00(月~金)
(祝日および12月31日~1月3日は除きます)
※17:00~21:00は、SocioFuture(株)で受け付けいたします。