当行株式に関する基本情報と、
大株主一覧等について掲載しています。
2023年3月31日現在
発行可能株式総数 | 395,014千株 |
---|---|
発行済株式総数 | 133,927千株 |
株主数 | 17,679名 |
※株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2023年3月31日現在
株主名または名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 11,869 | 9.37 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 6,335 | 5.00 |
株式会社千葉銀行 | 千葉市中央区千葉港1番2号 | 6,106 | 4.82 |
京葉銀行職員持株会 | 千葉市中央区富士見一丁目11番11号 | 4,466 | 3.52 |
住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 3,561 | 2.81 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 3,459 | 2.73 |
損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | 3,378 | 2.66 |
千葉県民共済生活協同組合 | 千葉県船橋市本町二丁目3番11号 | 3,100 | 2.44 |
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 2,969 | 2.34 |
住友不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 2,509 | 1.98 |
合計 | - | 47,755 | 37.71 |
※「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、自己株式を控除して計算しています。
2023年3月31日現在
株主数(人) | 所有株式数 (単元) |
割合(%) | |
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 43 | 520,089 | 38.90 |
金融商品取引業者 | 36 | 16,631 | 1.25 |
その他の法人 | 592 | 233,198 | 17.44 |
外国法人等 | 188 | 210,307 | 15.73 |
(うち個人) | (5) | (13) | (0.00) |
個人・その他 | 14,051 | 283,630 | 21.21 |
自己株式 | 1 | 73,160 | 5.47 |
合計 | 14,911 | 1,337,015 | 100.00 |
※1株主数は、単元株以上を所有する株主数であります。
※2単元株式数は、100株であります。なお、上記のほかに単元未満株式226,358株があります。
※3その他の法人に、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
現在、社債は発行しておりません。