年中無休
(A)6:30~19:00
(B)12:00~23:00
12:00~19:00毎日営業
AとBの営業時間は1日ごとに繰り返されます。
〒282-0011 成田市三里塚御料牧場1-1
成田国際空港 第1旅客ターミナルビル南ウィング1階
(ご案内カウンターそば)
年中無休
(A)7:00~18:00
(B)8:00~22:00
8:00~18:00毎日営業
AとBの営業時間は1日ごとに繰り返されます。
〒282-0004 成田市古込字古込1-1
成田国際空港 第2旅客ターミナルビル本館3階
(Tカウンター付近)
国・地域名 | 通貨名 | ||
---|---|---|---|
アメリカ | ドル | ||
カナダ | ドル | ||
オーストラリア | ドル | ||
ニュージーランド | ドル | ||
スウェーデン | クローネ | ||
ノルウェー | クローネ | ||
|
フラン | ||
チェコ | コルナ | ||
ハンガリー | フォリント | ||
ポーランド | ズロチ | ||
スイス | フラン | ||
ロシア(※1) | ルーブル |
国・地域名 | 通貨名 | ||
---|---|---|---|
イギリス | ポンド | ||
|
ユーロ |
国・地域名 | 通貨名 |
---|---|
香港 | ドル |
タイ | バーツ |
台湾 | ドル |
韓国 | ウォン |
中国 | 元 |
シンガポール | ドル |
インドネシア | ルピア |
フィリピン | ペソ |
マレーシア | リンギット |
ベトナム | ドン |
メキシコ | ペソ |
ブラジル | レアル |
(※1)現在お取扱いを中止しております。
(2024年6月20日現在)
中国 元 | 2万元を超える場合は要申告 |
---|---|
台湾ドル | 10万台湾ドルを超える場合は要申告 |
マレーシア・リンギット | 1万米ドル相当額を超えるリンギットは要申告 |
インドネシア・ルピア | 1億ルピア以上は要申告 |
フィリピン・ペソ | 5万ペソ以上持込み禁止 |
※この項目は、情報提供の趣旨で掲載しており、状況が変わっても反映していない場合があります。最新の情報をご確認ください。