- 企業・IR情報TOP>
- 京葉銀行について>
- 会社沿革
会社沿革
沿革
昭和18年(1943年) | 3月 | 千葉合同無尽株式会社を設立(設立日3月31日) |
---|---|---|
昭和26年(1951年) | 10月 | 商号を株式会社千葉相互銀行に変更 |
昭和40年(1965年) | 5月 | 本店新設(千葉市富士見1丁目) |
昭和48年(1973年) | 4月 | 東京証券取引所市場第2部に上場 |
昭和49年(1974年) | 2月 | 東京証券取引所市場第1部に上場 |
8月 | 外国為替業務開始 事務センター新設(千葉市幸町) |
|
昭和50年(1975年) | 4月 | 第1期オンラインシステム稼働 |
昭和58年(1983年) | 4月 | 国債等公共債の窓口販売業務開始 |
昭和60年(1985年) | 11月 | 第2期総合オンラインシステム稼動 |
昭和61年(1986年) | 6月 | 債券ディーリング業務開始 |
平成元年(1989年) | 2月 | 普通銀行へ転換し、商号を株式会社京葉銀行に変更 コミュニケーションネームをα(アルファ)バンクとする |
平成5年(1993年) | 5月 | 浜田頭取、第二地方銀行協会会長に就任 |
平成6年(1994年) | 1月 | 信託代理店業務開始 |
平成8年(1996年) | 10月 | 新研修所完成(千葉市稲毛区天台) |
平成10年(1998年) | 1月 | 新総合オンラインシステム稼動 |
12月 | 投資信託の窓口販売業務開始 | |
平成12年(2000年) | 4月 | ATMによる外貨預金の取扱開始(千葉県内初) |
平成13年(2001年) | 4月 | 保険商品の窓口販売業務開始 |
平成14年(2002年) | 10月 | 個人年金保険の窓口販売業務開始 |
平成15年(2003年) | 5月 | 綿貫頭取、第二地方銀行協会会長に就任 |
平成15年(2003年) | 12月 | ATMによる個人向け国債の販売開始(全国初) |
平成17年(2005年) | 6月 | 指静脈認証システム全自動貸金庫の導入開始 |
平成21年(2009年) | 5月 | 小島頭取、第二地方銀行協会会長に就任 |
平成23年(2011年) | 3月 | 新営業店システム全店導入 |
平成24年(2012年) | 3月 | 指静脈認証ICキャッシュカード店頭即時発行業務開始 |
平成25年(2013年) | 3月 | 創立70周年 |
平成27年(2015年) | 3月 | 京葉銀行「千葉みなと本部」竣工 |
9月 | 資金量4兆円達成 | |
平成28年(2016年) | 6月 | 執行役員制度導入 |
平成30年(2018年) | 6月 | 熊谷頭取、第二地方銀行協会会長に就任 |
令和3年(2021年) | 4月 | 第19次中期経営計画「α ACTION PLAN 2024」策定 |
制服と通帳デザインの移り変わり
これまでの制服と通帳デザインの移り変わりについてご紹介します。