金利の適用期間:
2025年12月7日(日)23:59までのお手続きまで
(注)適用期間中でも、金利情勢により変更する場合がございます。
本表に記載の金利は、アルファダイレクトバンキングでのお預入れいただいた場合の初回適用金利です。
初回満期日以降は、継続日当日の店頭表示金利でのご継続となります。
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.260% |
| 3ヶ月 | 0.260% | |
| 6ヶ月 | 0.260% | |
| 1年 | 0.285% | |
| 3年(複利) | 0.361% | |
| 4年(複利) | 0.387% | |
| 5年(複利) | 0.414% | |
| 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.260% |
| 3ヶ月 | 0.260% | |
| 6ヶ月 | 0.260% | |
| 1年 | 0.285% | |
| 3年(複利) | 0.361% | |
| 4年(複利) | 0.387% | |
| 5年(複利) | 0.414% |
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 3年 | 0.336% |
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 1000万円 | 1ヶ月 | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | |
| 6ヶ月 | 0.250% | |
| 1年 | 0.275% |
| 解約時の預入期間別金利 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上 | 0.260% | |
| 6ヶ月以上 | 0.260% | |
| 1年以上 | 0.285% | |
| 1年6ヶ月以上 | 0.285% | |
| 2年以上 | 0.335% | |
| 2年6ヶ月以上 | 0.335% | |
| 3年以上 | 0.360% | |
| 4年以上 | 0.385% | |
| 5年 | 0.410% |
お問い合わせはこちら
ダイレクトサービスセンター
受付時間 9:00~21:00(月~金)
※17:00~21:00は委託先企業で受け付けいたします
(土・日・祝日および12月31日~1月3日は除きます)