事業内容 | 預金、貸付、内国為替、外国為替、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、日銀歳入、その他代理業務、証券業務、国際業務、確定拠出年金業務、保険窓口販売業務、公金、公共料金等各種料金の取扱い 他 |
設立 | 昭和18年3月 |
沿革 | 昭和18年3月 設立 昭和26年10月 相互銀行法施行に伴い相互銀行に転換 平成元年2月 普通銀行に転換 平成25年3月 創立70周年 平成27年3月 「千葉みなと本部」竣工 |
総資産 | 4兆4,897億円 |
預金 | 4兆961億円 |
貸出金 | 3兆988億円 |
資本金 | 497億円 |
自己資本比率 | 11.52% (新国内基準、単体) |
行員数 | 2,101人 |
店舗数 | 275ヵ所(本支店117ヵ所 出張所2ヵ所 店舗外キャッシュサービスコーナー156ヵ所 |
平成28年3月31日現在
〒260-0015 千葉市中央区富士見1-11-11
JR千葉駅東口より徒歩 3分
〒260-0026 千葉市中央区千葉港5-45
電話:043-306-8181(人事部)
JR京葉線千葉みなと駅より徒歩4分
JR千葉駅より千葉都市モノレール市役所前下車徒歩4分
JR千葉駅西口・京成千葉駅より徒歩約15分
(平成28年6月28日現在)