その他手数料
その他の手数料〈繰上返済等手数料〉(消費税込)
その他の手数料〈繰上返済等手数料〉(消費税込)
| 全 額 繰 上 返 済 |
固定金利指定型 | 固定金利指定期間到来日以外(固定期間中) | 31,500円 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利指定期間到来日 | ご融資後3年以内 | 5,250円 | ||
| ご融資後3年超7年以内 | 3,150円 | |||
| ご融資後7年超 | 無料 | |||
| 変動金利型 | ご融資後3年以内 | 5,250円 | ||
| ご融資後3年超7年以内 | 3,150円 | |||
| ご融資後7年超 | 無料 | |||
| 全期間 固定金利型 |
31,500円 | |||
| 一 部 繰 上 返 済 |
固定金利指定型 | 固定金利指定期間到来日以外(固定期間中)※ | 21,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定金利指定期間到来日 | 返済額変更あリ | 5,250円 | ||
| 返済額変更なし | 3,150円 | |||
| 変勤金利型 | 返済額変更あリ | 5,250円 | ||
| 返済額変更なし | 3,150円 | |||
| 全期間 固定金利型 |
※ | 21,000円 | ||
| ATM 一部繰上返済 |
アルファバンクのポイントサービスで80ポイント以上(住宅ローンを除く、機能取引ポイントに限ります。)の方は無料となります。 | 3,150円 | ||
| 条 件 変 更 |
返済額の指定 | 指定開始 | 指定1回につき アルファバンクのポイントサービスで80ポイント以上(住宅ローンを除く、機能取引ポイントに限ります。)の方は無料となります。 | 5,250円 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローンお申込と同時 | 無料 | |||
| 指定の取止め | 5,250円 | |||
| 返済額の変更 | 5,250円 | |||
| 適用金利の変更 種別変更等 |
||||
※全期間固定金利型住宅ローンおよび固定金利指定型住宅ローン(15年・20年)女性専用住宅ローン
αReadyでの一部繰上返済手数料については、アルファバンクのポイントサービスで200ポイント以上の方は、10,500円となリます。

