- 個人のお客さまTOP>
- アルファダイレクトバンキング>
- 定期預金金利(インターネットバンキング)
モバイルバンキングでは定期預金のお預け入れはできません。
金利の適用期間
| インターネットバンキング | 平成24年5月18日(金)20:00までのお手続きまで |
|---|
(注)適用期間中でも、金利情勢により変更する場合がございます。
※モバイルバンキングでは定期預金口座へのお預け入れはできません。
定期預金金利
本表に記載の金利は、アルファダイレクトバンキングでのお預入れいただいた場合の初回適用金利です。初回満期日以降は、継続日当日の店頭表示金利でのご継続となります。
スーパー定期
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.05% |
| 3ヶ月 | 0.05% | |
| 6ヶ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.05% | |
| 3年(複利) | 0.06% | |
| 4年(複利) | 0.06% | |
| 5年(複利) | 0.12% | |
| 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.05% |
| 3ヶ月 | 0.05% | |
| 6ヶ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.05% | |
| 3年(複利) | 0.06% | |
| 4年(複利) | 0.06% | |
| 5年(複利) | 0.11% |
期日指定定期預金
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 3年 | 0.05% |
大口定期預金(金利の上乗せはありません)
| 預入金額 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 1000万円 | 1ヶ月 | 0.03% |
| 3ヶ月 | 0.03% | |
| 6ヶ月 | 0.03% | |
| 1年 | 0.03% |
スーパーアルファ
| 解約時の預入期間別金利 | 期間 | 適用金利 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上 | 0.05% | |
| 6ヶ月以上 | 0.05% | |
| 1年以上 | 0.05% | |
| 1年6ヶ月以上 | 0.05% | |
| 2年以上 | 0.05% | |
| 2年6ヶ月以上 | 0.05% | |
| 3年以上 | 0.05% | |
| 4年以上 | 0.05% | |
| 5年 | 0.06% |











